TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

2004/10/10 AMERICAINE

 

10 04 2004

Henry Hanquet team sensas Chenée

 

Deuxieme de secteur :Gerkens jf et Comte s team sensas chenée

Nom Club Empl. Secteur Prises Poids Points
LEGA A - HANQUET CHENEE 9 A 263 23000 28260
COMTE - GERKENS CHENEE 20 B 285 14100 19800
GOOSSE - HOTUA NEUFCHATEAU 6 A 211 19950 24170
WALCQ - VANHAUTE THIONVILLE 22 B 324 13100 19580
DENOOZ - LALLEMAND VERVIERS 1 A 210 16600 20800
RABAISEN - COLIGNON THIONVILLE 14 B 287 13800 19540
ZUCCOLI - DIDIER France 2 A 291 14150 19970
MARECHAL - BEKAERT CHENEE 13 B 218 13500 17860
MERTENS - JORIS VERVIERS 10 A 243 14000 18860
CUREY - FRINQUARD CHARLEVILLE 16 B 234 12100 16780
DUBOIS - BERNARD OPEN 2000 11 A 195 14450 18350
BANTQUIN - FRIOB TEP 23 B 268 11300 16660
BARZET - D'ORVILLERS VERVIERS 8 A 205 13800 17900
MILESI - BORGNON CHARLEVILLE 21 B 242 11400 16240
FERRARO - MARTINET France 4 A 208 13100 17260
CHALENTON - CHALENTON NEUFCHATEAU 15 B 229 10500 15080
GHISLAIN - MORREAU BMFC 12 A 242 11750 16590
HOUBAS - POOS NEUFCHATEAU 17 B 199 10000 13980
LEGA G - DEVAHIVE  CHENEE 3 A 220 10700 15100
TARRAYRE - PARISOT Luxembourg 19 B 154 9700 12780
LABDANT - DIE REIMS 5 A 135 12350 15050
LEGA M - BARKEL CHENEE 18 B 154 7800 10880
MISPELAERE - D'HULSTER BMFC 7 A 130 5800 8400


22/05/2006
1 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 213 autres membres