TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

2005/10/02 AMERICAINE

Premiers: Verraz-Hautecouverture team garbolino longwy

Premiers de secteur: Denooz vincent et Mertens claudy de verviers

  Nom Club Empl. Secteur Prises Poids Points
1 VERRAZ HAUTECOUVERTURE TEAM GARBOLINO 55 19 B 185 12600 16300
2 DENOOZ MERTENS VERVIERS 1 A 121 12540 14960
3 URBANSKY GUYON SENSAS 08 6 A 142 11800 14640
4 JANIECK JANIECK THIONVILLE 26 B 151 10500 13520
5  LEGA A   SOREE CHENEE AD SENSAS 3 A 146 11000 13920
6 GROSSI DIGNAZIO SENSAS 54 25 B 135 10200 13680
7 FERRARO BAUMANN SENSAS 54 5 A 129 11000 13680
8 RABAISEN JOSWIACK THIONVILLE 16 B 151 9650 12670
9 TERVE DEFOSSE VERVIERS 15 A 135 10040 12740
10 COLIGNON BONERBA THIONVILLE 27 B 142 9550 12390
11 THILS KIRCH France 14 A 156 9600 12720
12 CAUDIN CAUDIN SENSAS 54 17 B 122 9850 12290
13 TARRAYRE GREICH Luxembourg 18 B 123 8900 11360
14 ABBEELS BOURSE VERVIERS 4 A 99 7800 9780
15 LEGA G PHILIPPIN CCOA 20 B 129 8000 10580
16 SONNET CHARLES FRANCE 7 A 95 7040 8940
17 JADIN DUCREUZET TEAM GARBOLINO 55 29 B 130 7200 9800
18 GRAVIERE BOUTILLOT FRANCE 9 A 110 6100 8300
19 MEUNIER BANTQUIN France NEUFCHATEAU 30 B 113 7000 9260
20 FELUZIAK HENRY TEAM GARBOLINO 55 12 A 76 6640 8160
21 ANDREATTA GILSON VERVIERS 11 A 94 6040 7920
22 GOOSSE HOTUA NEUFCHATEAU 24 B 87 5450 7190
23 FERRARO FEIDT France 13 A 75 5580 7080
24 NOELEMANS COEME CCOA 28 B 86 4700 6420
25 GUSTIN GUSTIN CCOA 10 A 80 5420 7020
26 HOUBAS FRIOB NEUFCHATEAU 21 B 67 4400 5740
27 PILLATI FILLEURS CHARLEVILLE 8 A 79 5080 6660
28 AMARO GEORGES Luxembourg 22 B 51 4150 5170
29 PETIT DENUTTE NEUFCHATEAU 23 B 23 3200 3660


22/05/2006
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 213 autres membres