TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

2006/05/14 américaine

AMERICAINE

LAC DE NEUFCHATEAU 14 MAI 06

31 EQUIPES - 3 SECTEURS

  Nom Club Empl. Secteur Prises Poids Points
1 LUNA-LIERMAN THP 28 C 238 17900 22660
2 HOUBAS-FRIOB NEUFCHATEAU 10 A 41 11800 12620
3 CORNET-HABBETS LIXHE 21 B 53 7100 8160
4 MARCELIS-NEYENS CUGNON 31 C 137 13200 15940
5 URBANSKY-GUYON SENSAS 08 7 A 67 10500 11840
6 CLEMENTZ-GUSTIN CCOA 12 B 32 7100 7740
7 VERCAUTEREN-HEYLEN THP 29 C 142 11700 14540
8 VANPARIJS-KINDEKENS THP 3 A 108 7340 9500
9 NOELEMANS-COEMES CCOA 17 B 45 6200 7100
10 VERRAZ-TRICHOT LONGWY 23 C 70 7500 8900
11 WOLSFELD-KOENIG GARBO LUX 5 A 48 5380 6340
12 GERKENS-RENARD CHENEE 19 B 43 5200 6060
13 THIL-THIL LUX 30 C 85 5640 7340
14 GHISLAIN-MOREAU BMFC 13 B 39 5250 6030
15 LIENARD-PILLETTE THP 4 A 23 5500 5960
16 THINNES-QUINTUS GARBO LUX 27 C 75 4700 6200
17 LOOD-HASTIR CUGNON 14 B 38 5200 5960
18 SANTER-THILL LUX 6 A 49 4820 5800
19 DUHOUX-MELOT THP 11 B 31 5340 5960
20 RIZZO-MANGIULLI LUX 1 A 26 4700 5220
21 HOLLAY-LEYDER NEUFCHATEAU 25 C 53 3400 4460
22 DIVENTI-SOREE AD SENSAS 16 B 49 4700 5680
23 WOLSFELD-WEBER LUX 9 A 26 4400 4920
24 QUQU-DENIS LUX 26 C 43 2640 3500
25 HOTUA-GOOSSE NEUFCHATEAU 20 B 33 3700 4360
26 CHALENTON-CUREY LONGWY 2 A 42 3500 4340
27 LAVIOLETTE-MELOT THP 22 C 19 2300 2680
28 BANTQIUN –FLAMEND NEUFCHATEAU-France 15 B 29 3300 3880
29 MANGERUS-CONRADY LUX 8 A 14 2220 2500
30 HENRY-CHALENTON LONGWY 24 C 16 1600 1920
31 STRANEN-STEPHEN LUXEMBOURG 18 B 22 2600 3040

PHOTOS DU CONCOURS

 



15/05/2006
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 213 autres membres