TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

Les fervents pêcheurs de Pottes 4 JUIN 2017

Les fervents pêcheurs de Pottes
Nom Prénom Emplacement Poids Classement
1er.secteur concours Du 24/06/2017    
léveque pierre 11 24000 1er
dupont yvon 8 14760 2
delepine patrick 9 13980 3
sels franck 4 10520 4
brasseur axel 10 9480 5
verpeut francis 7 6800 6
david chritian 6 6100 7
gut   3 5740 8
lemaire reynad 5 5340 9
devaere fabrice 2 2000 10
georges blaton 1 1960 11
2er secteur        
lacante steve 15 20740 1er
chenot   22 19840 2
logeot henri 12 19380 3
heuclen fabrice 13 12540 4
bastien david 16 11460 5
stanis   18 9200 6
dudix jean 20 8080 7
sliwinski nicolas 17 6380 8
delecolle j-cl 14 5000 9
leblond thomas 19 4300 10
godard j-louis 21 2700 11
         
         
         


05/08/2017
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 213 autres membres