TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

TEAM SENSAS Gardon Neufchâteau

semois a cugnon 28 10 07

Les vainqueurs : Eric Diventi-Alain Ladriére: Ad sensas

Nom Club Empl. Secteur Prises Poids Points
1 DIVENTI-LADRIERE AD SENSAS 12 C 442 4780 13620
2 HOUBAS-POOS THP-NEUFCHATEAU 5 A 381 4000 11620
3 NOELEMANS-GOBIN CCOA SENSAS 7 B 33 3360 4020
4 GOOSSE-HOTUA THP-NEUFCHATEAU 4 A 354 4220 11300
5 HANQUET-PHILIPPIN R TEAM CHENEE 11 C 190 6440 10240
6 STRANEN-STRANEN LUXEMBOURG 6 B 7 2640 2780
7 MALGHEM-ENGLEBIN GENAPPE 13 C 166 4020 7340
8 COUVINHA-MATHIAS GENAPPE 3 A 214 2860 7140
9 HOLLAY-LEYDER NEUFCHATEAU 8 B 10 2040 2240
10 GERKENS-RENARD D TEAM CHENEE 1 A 9 6720 6900
11 MARCO-WOLSFELD S LUXEMBOURG 14 C 13 2980 3240
12 JUGLARET-BAUDET GENAPPE 9 B 8 1620 1780
13 LEONARD-GHISLAIN INDIVIDUEL 2 A 16 2320 2640
14

DEUXIEME: Rudy Houbas - Florian Poos : THP- Gardon Neufchateau

TROISIEME: Laurent Noelemans-Thierry Gobin :Team Sensas CCOA

QUATRIEME : Raphael Goosse -Dominique Hotua : THP -NEUFCHATEAU



29/10/2007
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 213 autres membres